РЕДУКТОРЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ТИП Ч
схемы сборки редукторов
варианты расположения червячной пары
основные технические характеристики
Типоразмер редуктора | Передаточное число u | Мт, Н*м | Масса редуктора, кг |
Ч-80 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80 | 175-300 | 18 |
Ч-100 | 290-490 | 57 | |
Ч-125 | 525-900 | 88 | |
Ч-160 | 1050-1900 | 157 |
размеры концов валов
габаритные и присоединительные размеры
Типоразмер редуктора | Aw | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | В | B1 | В2 | В3 | В4 | В5 | H | ||||
мм |
||||||||||||||||||
Ч-80 | 80 | 280 | 225 | - | - | 167 | - | - | - | 250 | 220 | - | - | 295 | ||||
Ч-100 | 100 | 373 | 240 | 200 | 177 | 225 | 257,5 | 341 | 218 | 175 | 140 | 225 | 450 | 312 | ||||
Ч-125 | 125 | 437 | 275 | 230 | 210 | 261 | 290 | 363 | 246 | 230 | 190 | 230 | 460 | 396 | ||||
Ч-160 | 160 | 551 | 350 | 300 | 245 | 345 | 373 | 434 | 286 | 280 | 230 | 280 | 560 | 500 |
Типоразмер редуктора | Н1 | Н2 | D | D1 | D2 | d | l | d1 | t | b | l1 | l2 | d2 | t1 | b1 | ||||
мм |
|||||||||||||||||||
Ч-80 | 14 | 112 | - | 135 | - | 16 | 58 | 35 | 38 | 10 | - | - | - | - | - | ||||
Ч-100 | 18 | 100 | 140 | 220 | 150 | 19 | 110 | 45 | 48,5 | 14 | 82 | 25 | М30х2 | 23.45 | 12 | ||||
Ч-125 | 22 | 111 | 165 | 275 | 170 | 19 | 110 | 55 | 59 | 16 | 82 | 30 | М36х3 | 28.95 | 14 | ||||
Ч-160 | 30 | 140 | 200 | 340 | 210 | 22 | 140 | 70 | 74,5 | 20 | 105 | 40 | М48х3 | 36.33 | 18 |
условное обозначение редуктора при заказе:
Редуктор Ч-160-31.5-53-2-К-УЗ, где:
Ч — тип редуктора;
160 — межосевое расстояние, мм;
31.5 — передаточное число;
53 — схема сборки;
2 — вариант расположения червячной пары;
К — исполнение конца тихоходного вала;
УЗ — климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ-15150-69.
Примечание
Исполнение конца тихоходного вала может быть:
Ч-80 — цилиндрическим — Ц, полым — П;
Ч-100, 125, 160 — коническим — К (стандартное исполнение), полым — П, цилиндрическим -Ц (согласовывается дополнительно при заказе).