Ролики гладкие

 

Ролики гладкие
Ролики гладкие
Ролики гладкие

 

Условное обозначение ролика

Ролики гладкие

* Размер k, если есть отличие от стандартного

Размеры, мм Подш. Масса, кг
D L L2 L1 d S a d1 вращ. частей общая
63 160 168 186 20 14 9 8,5 204 1,6 2,3
200 208 226 1,8 2,6
250 258 276 2 3
315 323 341 2,3 3,2
380 388 406 2,6 3,9
465 473 491 3 4,5
500 508 526 3,2 4,8
530 538 556 3,3 5
600 608 626 3,6 5,5
670 678 696 3,9 6
750 758 776 4,3 6,6
950 958 976 5,2 8
1000 1008 1026 5,4 8,3
1150 1158 1176 6,1 9,4
76 160 168 186 20 14 9 8,5 204 1,5 2
200 208 226 1,7 2,3
250 258 276 2 2,7
315 323 341 2,3 3,3
380 388 406 2,7 3,8
465 473 491 3,1 4,5
500 508 526 3,3 4,8
530 538 556 3,5 5
600 608 626 3,8 5,6
700 708 726 4,4 6,4
750 758 776 4,7 6,8
900 908 926 5,5 8
950 958 976 5,7 8,4
1000 1008 1026 6 8,6
1150 1158 1176 6,8 10
1400 1408 1426 8,2 12
1600 1608 1626 9,2 13,7
76 160 168 186 20 14 9 8,5 304 1,5 2
200 208 226 1,7 2,3
250 258 276 2 2,7
315 323 341 2,3 3,3
380 388 406 2,7 3,8
465 473 491 3,1 4,5
500 508 526 3,3 4,8
530 538 556 3,5 5
600 608 626 3,8 5,6
700 708 726 4,4 6,4
750 758 776 4,7 6,8
900 908 926 5,5 8
950 958 976 5,7 8,4
1000 1008 1026 6 8,6
1150 1158 1176 6,8 10
1400 1408 1426 8,2 12
1600 1608 1626 9,2 13,7
76 200 208 232 25 18 12 10,5 205 1,7 2,6
250 258 282 1,9 3,1
315 323 347 2,3 3,7
380 388 412 2,6 4,4
465 473 497 3,1 5,2
530 538 562 3,5 5,8
600 608 632 3,8 6,5
700 708 732 4,4 7,4
750 758 782 4,6 7,9
900 908 932 5,5 9,3
950 958 982 5,7 9,8
1150 1158 1182 6,8 11,7
1400 1408 1432 8,2 14,1
1600 1608 1632 9,2 16,1
1800 1808 1832 10,3 18
89 160 168 186 20 14 9 8,5 204 1,8 2,4
200 208 226 2,1 2,8
250 258 276 2,5 3,3
315 323 341 3,1 4
380 388 406 3,4 4,6
465 473 491 4 5,5
500 508 526 4,3 5,9
530 538 556 4,5 6,2
600 608 626 5 6,9
700 708 726 5,8 7,9
750 758 776 6,2 8,4
900 908 926 7,3 9,9
950 958 976 7,6 10,4
1000 1008 1026 8 10,8
1150 1158 1176 9,1 12,4
1400 1408 1426 11 14,9
1600 1608 1626 12,4 17
89 160 168 186 20 14 9 8,5 304 1,8 2,4
200 208 226 2,1 2,8
250 258 276 2,5 3,3
315 323 341 3,1 4
380 388 406 3,4 4,6
465 473 491 4 5,5
500 508 526 4,3 5,9
530 538 556 4,5 6,2
600 608 626 5 6,9
700 708 726 5,8 7,9
750 758 776 6,2 8,4
900 908 926 7,3 9,9
950 958 976 7,6 10,4
1000 1008 1026 8 10,8
1150 1158 1176 9,1 12,4
1400 1408 1426 11 14,9
1600 1608 1626 12,4 17
89 200 208 232 25 18 12 10,5 205 2,2 3,1
250 258 282 2,6 3,7
315 323 347 3 4,5
380 388 412 3,5 5,2
465 473 497 4,1 6,2
530 538 562 4,6 7
600 608 632 5,1 7,8
700 708 732 5,9 8,2
750 758 782 6,3 9,5
900 908 932 7,4 11,2
950 958 982 7,7 11,8
1150 1158 1182 9,2 14,1
1400 1408 1432 11,1 17
1600 1608 1632 12,5 19,4
1800 1808 1832 14 21,7
89 250 258 282 25 18 12 10,5 305 3 4,2
315 323 347 3,6 5,1
380 388 412 4,1 5,9
465 473 497 4,8 7
530 538 562 5,4 7,8
600 608 632 6 8,7
700 708 732 6,8 9,9
750 758 782 7,2 10,5
900 908 932 8,5 12,4
950 958 982 8,9 13,1
1000 1008 1032 9,3 13,7
1150 1158 1182 10,6 15,6
1400 1408 1432 12,7 18,7
1600 1608 1632 14,3 21,3
1800 1808 1832 16 23,8
89 315 323 347 30 22 12 14,5 206 3,5 5,5
380 388 412 4,1 6,4
465 473 497 4,8 7,6
530 538 562 5,4 8,6
600 608 632 5,9 9,6
700 708 732 6,8 11
750 758 782 7,2 11,7
900 908 932 8,5 13,9
950 958 982 8,9 14,6
1000 1008 1032 9,3 15,3
1150 1158 1182 10,6 17,5
1400 1408 1432 12,7 21
1600 1608 1632 14,3 23,9
1800 1808 1832 16 26,7
89 315 323 347 30 22 12 14,5 306 6,2
380 388 412 701
465 473 497 8,3
530 538 562 9,3
600 608 632 10,3
670 678 702 11,3
750 758 782 12,4
900 908 932 14,6
950 958 982 15,3
1000 1008 1032 16
1150 1158 1182 18,1
1400 1408 1432 21,7
1600 1608 1632 24,6
1800 1808 1832 27,4
2000 2008 2032 30,3
2200 2208 2232 33,2
102 160 168 186 20 14 9 8,5 204 2,3 2,8
200 208 226 2,6 3,3
250 258 276 3,1 3,9
315 323 341 3,8 4,7
380 388 406 4,4 5,5
465 473 491 5,2 6,6
500 508 526 5,5 7
530 538 556 5,8 7,4
600 608 626 6,5 8,2
700 708 726 7,5 9,5
750 758 776 8 10,1
900 908 926 9,4 12
950 958 976 9,9 12,6
1000 1008 1026 10,4 13,2
1150 1158 1176 11,9 15,1
1400 1408 1426 14,3 18,2
1600 1608 1626 16,2 20,6
102 160 168 186 20 14 9 8,5 304 2,3 2,8
200 208 226 2,6 3,3
250 258 276 3,1 3,9
315 323 341 3,8 4,7
380 388 406 4,4 5,5
465 473 491 5,2 6,6
500 508 526 5,5 7
530 538 556 5,8 7,4
600 608 626 6,5 8,2
700 708 726 7,5 9,5
750 758 776 8 10,1
900 908 926 9,4 12
950 958 976 9,9 12,6
1000 1008 1026 10,4 13,2
1150 1158 1176 11,9 15,1
1400 1408 1426 14,3 18,2
1600 1608 1626 16,2 20,6
102 200 208 232 25 18 12 10,5 205 2,6 3,6
250 258 282 3,1 4,2
315 323 347 3,8 5,1
380 388 412 4,4 6
465 473 497 5,2 7,2
530 538 562 5,8 8,1
600 608 632 6,5 9
700 708 732 7,5 10,4
750 758 782 8 11,1
900 908 932 9,4 13,2
950 958 982 9,9 13,9
1150 1158 1182 11,9 16,7
1400 1408 1432 14,3 20,2
1600 1608 1632 16,2 23
1800 1808 1832 18,2 25,8
102 200 208 232 25 18 12 10,5 305 2,9 4
250 258 282 3,4 4,7
315 323 347 4,1 5,6
380 388 412 4,7 6,5
465 473 497 5,5 7,7
500 508 532 5,9 8,2
530 538 562 6,1 8,6
600 608 632 6,8 9,5
700 708 732 7,8 10,9
750 758 782 8,3 11,6
900 908 932 9,7 13,7
950 958 982 10,2 14,4
1150 1158 1182 12,2 17,2
1400 1408 1432 14,6 20,7
1600 1608 1632 16,5 23,4
1800 1808 1832 18,5 26,2
102 315 323 347 30 22 12 14,5 206 4,1 6
380 388 412 4,7 7
465 473 497 5,5 8,4
500 508 532 5,9 9
530 538 562 6,1 9,4
600 608 632 6,8 10,5
700 708 732 7,8 12
750 758 782 8,3 12,8
900 908 932 9,7 15,1
950 958 982 10,2 15,9
1150 1158 1182 12,2 19
1400 1408 1432 14,6 22,9
1600 1608 1632 16,5 26,1
1800 1808 1832 18,5 29,2
102 315 323 347 30 22 12 14,5 306 4,3 6,3
380 388 412 4,9 7,3
465 473 497 5,7 8,7
530 538 562 6,3 9,7
600 608 632 7 10,8
670 678 702 7,7 11,9
750 758 782 8,5 13,1
900 908 932 9,9 15,4
950 958 982 10,4 16,2
1000 1008 1032 10,9 17
1150 1158 1182 12,4 19,3
1400 1408 1432 14,8 23,2
1600 1608 1632 16,7 26,4
1800 1808 1832 18,7 29,5
2000 2008 2032 20,6 32,6
2200 2208 2232 22,5 35,7

 

Размеры, мм Подш. Масса, кг
D L L2 L1 d S a d1 вращ. частей общая
108 160 168 186 20 14 9 8,5 204 2,3 2,9
200 208 226 2,8 3,4
250 258 276 3,3 4,1
315 323 341 3,9 4,9
380 388 406 4,6 5,7
465 473 491 5,5 6,8
500 508 526 5,9 7,3
530 538 556 6,3 7,7
600 608 626 6,9 8,6
700 708 726 7,9 9,9
750 758 776 8,4 10,6
900 908 926 10 12,5
950 958 976 10,5 13,2
1000 1008 1026 11 13,8
1150 1158 1176 12,5 15,8
1400 1408 1426 15,1 19
1600 1608 1626 17,2 21,6
108 160 168 186 20 14 9 8,5 304 2,3 2,9
200 208 226 2,8 3,4
250 258 276 3,3 4,1
315 323 341 3,9 4,9
380 388 406 4,6 5,7
465 473 491 5,5 6,8
500 508 526 5,9 7,3
530 538 556 6,3 7,7
600 608 626 6,9 8,6
700 708 726 7,9 9,9
750 758 776 8,4 10,6
900 908 926 10 12,5
950 958 976 10,5 13,2
1000 1008 1026 11 13,8
1150 1158 1176 12,5 15,8
1400 1408 1426 15,1 19
1600 1608 1626 17,2 21,6
108 200 208 232 25 18 12 10,5 205 2,8 3,8
250 258 282 3,3 4,5
315 323 347 3,9 5,5
380 388 412 4,6 6,4
465 473 497 5,5 7,6
530 538 562 6,2 8,6
600 608 632 6,7 9,6
700 708 732 7,9 11
750 758 782 8,4 11,8
900 908 932 10 13,9
950 958 982 10,5 14,7
1150 1158 1182 12,5 17,6
1400 1408 1432 15,1 21,2
1600 1608 1632 17,2 24,1
1800 1808 1832 19,2 27
108 200 208 232 25 18 12 10,5 305 3,1 4,1
250 258 282 3,6 4,8
315 323 347 4,2 5,8
380 388 412 4,9 6,7
465 473 497 5,8 7,9
500 508 532 6,1 8,4
530 538 562 6,5 8,9
600 608 632 7,2 9,9
700 708 732 8,2 11,3
750 758 782 8,7 12,1
900 908 932 10,3 14,2
950 958 982 10,8 14,9
1150 1158 1182 12,8 17,9
1400 1408 1432 15,4 21,5
1600 1608 1632 17,5 24,4
1800 1808 1832 19,5 27,3
108 315 323 347 30 22 12 14,5 206 4,2 6,3
380 388 412 4,9 7,4
465 473 497 5,8 8,7
500 508 532 6,1 9,3
530 538 562 6,5 9,8
600 608 632 7,2 10,9
700 708 732 8,2 12,5
750 758 782 8,7 13,3
900 908 932 10,3 15,8
950 958 982 10,8 16,6
1150 1158 1182 12,8 19,8
1400 1408 1432 15,4 23,9
1600 1608 1632 17,5 27,1
1800 1808 1832 19,5 30,4
108 315 323 347 30 22 12 14,5 306 4,4 6,7
380 388 412 5,1 7,8
465 473 497 6 9,1
530 538 562 6,7 10,2
600 608 632 7,4 11,3
670 678 702 8,1 12,5
750 758 782 8,9 13,7
900 908 932 10,5 16,2
950 958 982 11 17
1000 1008 1032 11,5 17,8
1150 1158 1182 13 20,2
1400 1408 1432 15,6 24,3
1600 1608 1632 17,7 27,5
1800 1808 1832 19,7 30,8
2000 2008 2032 21,8 34
2200 2208 2232 23,9 37,2
127 200 208 226 20 14 9 8,5 204 3,3 4,1
250 258 276 3,9 4,8
315 323 341 4,7 5,8
380 388 406 5,5 6,7
465 473 491 6,5 8
530 538 556 7,3 8,9
600 608 626 8,2 10
700 708 726 9,4 11,5
750 758 776 10 12,2
900 908 926 10,9 14,4
950 958 976 12,4 15,2
1150 1158 1176 14,8 18,1
1400 1408 1426 17,8 21,8
1600 1608 1626 20,3 24,8
1800 1808 1826 22,7 27,7
2000 2008 2026 25,1 30,7
127 200 208 226 20 14 9 8,5 304 3,3 4,1
250 258 276 3,9 4,8
315 323 341 4,7 5,8
380 388 406 5,5 6,7
465 473 491 6,5 8
530 538 556 7,3 8,9
600 608 626 8,2 10
700 708 726 9,4 11,5
750 758 776 10 12,2
900 908 926 10,9 14,4
950 958 976 12,4 15,2
1150 1158 1176 14,8 18,1
1400 1408 1426 17,8 21,8
1600 1608 1626 20,3 24,8
1800 1808 1826 22,7 27,7
2000 2008 2026 25,1 30,7
127 250 258 282 25 18 12 10,5 205 3,9 5,2
315 323 347 4,7 6,2
380 388 412 5,5 7,3
465 473 497 6,5 8,7
530 538 562 7,3 9,7
600 608 632 8,2 10,9
670 678 702 9 12
750 758 782 10 13,3
900 908 932 11,8 15,8
950 958 982 12,4 16,6
1000 1008 1032 13 17,4
1150 1158 1182 14,8 19,8
1400 1408 1432 17,8 23,9
1600 1608 1632 20,3 27,2
1800 1808 1832 22,7 30,4
2000 2008 2032 25,1 33,7
127 315 323 347 25 18 12 10,5 305 5 6,6
380 388 412 5,8 7,7
465 473 497 6,8 9,1
530 538 562 7,6 10,1
600 608 632 8,5 11,3
670 678 702 9,3 12,4
750 758 782 10,3 13,7
900 908 932 12,1 16,2
950 958 982 12,7 17
1000 1008 1032 13,3 17,8
1150 1158 1182 15,1 20,2
1400 1408 1432 18,1 24,3
1600 1608 1632 20,6 27,6
1800 1808 1832 23 30,8
2000 2008 2032 25,4 34,1
2200 2208 2232 27,8 37,4
127 315 323 347 30 22 12 14,5 206 5 7,2
380 388 412 5,8 8,3
465 473 497 6,8 9,9
530 538 562 7,6 11
600 608 632 8,5 12,3
670 678 702 9,3 13,6
750 758 782 10,3 15
900 908 932 12,1 17,7
950 958 982 12,7 18,6
1000 1008 1032 13,3 19,5
1150 1158 1182 15,1 22,2
1400 1408 1432 18,1 26,7
1600 1608 1632 20,6 30,3
1800 1808 1832 23 33,9
2000 2008 2032 25,4 37,5
2200 2208 2232 27,8 41,1
127 315 323 347 30 22 12 14,5 306 5,2 7,5
380 388 412 6 8,6
465 473 497 7 10,2
530 538 562 7,8 11,3
600 608 632 8,7 12,6
670 678 702 9,5 13,9
750 758 782 10,5 15,3
900 908 932 12,3 18
950 958 982 12,9 18,9
1000 1008 1032 13,5 19,8
1150 1158 1182 15,3 22,5
1400 1408 1432 18,3 27
1600 1608 1632 20,8 30,6
1800 1808 1832 23,2 34,2
2000 2008 2032 25,6 37,8
2200 2208 2232 28 41,4
127 380 388 418 40 32 15 16,5 308 7,7 12,5
465 473 503 9 14,6
500 508 538 9,5 15,5
530 538 568 10 16,3
600 608 638 11 18
670 678 708 12,1 19,8
750 758 788 13,3 21,9
900 908 938 15,5 25,7
950 958 988 16,3 26,9
1000 1008 1038 17 28,2
1150 1158 1188 19,3 32
1400 1408 1438 23 38,4
1600 1608 1638 26 43,4
1800 1808 1838 29 48,5
2000 2008 2038 32 53,6
2200 2208 2238 35 58,7
2400 2408 2438 38 63,7
2500 2508 2538 39,5 66,3
133 200 208 226 20 14 9 8,5 204 3,4 4,2
250 258 276 4,1 5
315 323 341 4,9 6
380 388 406 5,7 7
465 473 491 6,8 8,3
530 538 556 7,6 9,2
600 608 626 8,5 10,3
700 708 726 9,8 11,9
750 758 776 10,4 12,7
900 908 926 12,3 15
950 958 976 13 15,7
1150 1158 1176 15,5 18,8
1400 1408 1426 18,7 22,7
1600 1608 1626 21,2 25,7
1800 1808 1826 23,8 28,8
2000 2008 2026 26,3 31,9
133 200 208 226 20 14 9 8,5 304 3,4 4,2
250 258 276 4,1 5
315 323 341 4,9 6
380 388 406 5,7 7
465 473 491 6,8 8,3
530 538 556 7,6 9,2
600 608 626 8,5 10,3
700 708 726 9,8 11,9
750 758 776 10,4 12,7
900 908 926 12,3 15
950 958 976 13 15,7
1150 1158 1176 15,5 18,8
1400 1408 1426 18,7 22,7
1600 1608 1626 21,2 25,7
1800 1808 1826 23,8 28,8
2000 2008 2026 26,3 31,9
133 250 258 282 25 18 12 10,5 205 4,1 5,3
315 323 347 4,9 6,4
380 388 412 5,7 7,5
465 473 497 6,8 9
530 538 562 7,6 10,1
600 608 632 8,5 11,2
670 678 702 9,4 12,4
750 758 782 10,4 13,8
900 908 932 12,3 16,3
950 958 982 13 17,2
1000 1008 1032 13,6 18
1150 1158 1182 15,5 20,5
1400 1408 1432 18,7 24,8
1600 1608 1632 21,2 28,1
1800 1808 1832 23,8 31,5
2000 2008 2032 26,3 34,9
133 315 323 347 25 18 12 10,5 305 5,2 6,7
380 388 412 6 7,8
465 473 497 7,1 9,3
530 538 562 7,9 10,4
600 608 632 8,8 11,5
670 678 702 9,7 12,7
750 758 782 10,7 14,1
900 908 932 12,6 16,6
950 958 982 13,3 17,5
1000 1008 1032 13,9 18,4
1150 1158 1182 15,8 20,8
1400 1408 1432 19 25,1
1600 1608 1632 21,5 28,4
1800 1808 1832 24,1 31,8
2000 2008 2032 26,6 35,2
2200 2208 2232 29,1 38,6
133 315 323 347 30 22 12 14,5 206 5,1 7,4
380 388 412 5,9 8,6
465 473 497 7 10,1
530 538 562 7,8 11,4
600 608 632 8,7 12,7
670 678 702 9,6 14
750 758 782 10,6 15,5
900 908 932 12,5 18,2
950 958 982 13,2 19,2
1000 1008 1032 13,8 20,1
1150 1158 1182 15,7 22,9
1400 1408 1432 18,9 27,5
1600 1608 1632 21,4 31,3
1800 1808 1832 24 35
2000 2008 2032 26,5 38,7
2200 2208 2232 29 42,4
133 315 323 347 30 22 12 14,5 306 5,4 7,7
380 388 412 6,2 8,9
465 473 497 7,3 10,4
530 538 562 8,1 11,7
600 608 632 9 13
670 678 702 9,9 14,3
750 758 782 10,9 15,8
900 908 932 12,8 18,5
950 958 982 13,5 19,5
1000 1008 1032 14,1 20,4
1150 1158 1182 16 23,2
1400 1408 1432 19,2 27,8
1600 1608 1632 21,7 31,6
1800 1808 1832 24,3 35,3
2000 2008 2032 26,8 39
2200 2208 2232 29,3 42,7
133 380 388 418 40 32 15 16,5 308 8,2 12,9
465 473 503 9,5 15,1
500 508 538 10,1 16
530 538 568 10,6 16,8
600 608 638 11,7 18,6
670 678 708 12,8 20,5
750 758 788 14,1 22,5
900 908 938 16,4 26,5
950 958 988 17,2 27,8
1000 1008 1038 18 29,1
1150 1158 1188 20,4 33
1400 1408 1438 24,3 39,6
1600 1608 1638 27,5 44,8
1800 1808 1838 30,6 50
2000 2008 2038 34 55
2200 2208 2238 37 60,5
2400 2408 2438 40 66
2500 2508 2538 42 68,5

 

Размеры, мм Подш. Масса, кг
D L L2 L1 d S a d1 вращ. частей общая
159 250 258 282 25 18 12 10,5 205 5,8 7,1
315 323 347 7 8,6
380 388 412 8,2 10,1
465 473 497 9,8 12,1
530 538 562 11,1 13,6
600 608 632 12,4 15,2
670 678 702 13,7 16,8
750 758 782 15,2 18,7
900 908 932 18,1 22,2
950 958 982 19 23,3
1000 1008 1032 20 24,5
1150 1158 1182 22,8 28
1400 1408 1432 27,6 34
1600 1608 1632 31,4 38,5
1800 1808 1832 35,2 43
2000 2008 2032 39 48
159 315 323 347 25 18 12 10,5 305 7,4 9
380 388 412 8,6 10,5
465 473 497 10,2 12,5
500 508 532 10,9 13,3
530 538 562 11,5 14
600 608 632 12,8 15,6
670 678 702 14,1 17,2
750 758 782 15,7 19,1
900 908 932 18,5 22,6
950 958 982 19,5 23,7
1000 1008 1032 20,4 24,9
1150 1158 1182 23,3 28,4
1400 1408 1432 28 34,2
1600 1608 1632 31,8 38,8
1800 1808 1832 35,6 43,5
2000 2008 2032 39,4 48
2200 2208 2232 43,2 53
2400 2408 2432 47 57,5
2600 2608 2632 51 62
159 315 323 347 30 22 12 14,5 206 7,4 9,5
380 388 412 8,6 11,2
465 473 497 10,2 13,3
500 508 532 10,9 14,2
530 538 562 11,5 14,9
600 608 632 12,8 16,6
670 678 702 14,1 18,4
750 758 782 15,7 20,4
900 908 932 18,5 24,1
950 958 982 19,5 25,4
1000 1008 1032 20,4 26,6
1150 1158 1182 23,3 30,3
1400 1408 1432 28 36,6
1600 1608 1632 31,8 41,5
1800 1808 1832 35,6 46,5
2000 2008 2032 39,4 51,5
2200 2208 2232 43,2 56,5
2400 2408 2432 47 61,5
2600 2608 2632 51 66,5
159 380 388 412 30 22 12 14,5 306 8,8 11,5
465 473 497 10,4 13,6
530 538 562 11,7 15,2
600 608 632 13 17
670 678 702 14,3 18,7
750 758 782 15,9 20,7
900 908 932 18,7 24,4
950 958 982 19,7 25,7
1000 1008 1032 20,6 26,9
1150 1158 1182 23,5 30,6
1400 1408 1432 28,2 37
1600 1608 1632 32 42
1800 1808 1832 36 47
2000 2008 2032 40 52
2200 2208 2232 43 57
2400 2408 2432 47 62
2500 2508 2532 49 64
2600 2608 2632 51 67
159 380 388 418 40 32 15 16,5 308 9,6 14,3
465 473 503 11,2 16,8
500 508 538 11,9 17,8
530 538 568 12,5 18,7
600 608 638 13,8 20,7
670 678 708 15,1 22,8
750 758 788 16,7 25,2
900 908 938 19,5 29,6
950 958 988 20,5 31
1000 1008 1038 21,4 32,5
1150 1158 1188 24,3 37
1400 1408 1438 29 44,3
1600 1608 1638 33 50
1800 1808 1838 37 56
2000 2008 2038 40 62
2200 2208 2238 44 68
2400 2408 2438 48 74
2500 2508 2538 50 77
2600 2608 2638 52 80
159 465 473 503 50 32 15 18,5 310 20 30
530 538 568 21 32
600 608 638 23 35
670 678 708 24 38
750 758 788 26 41
900 908 938 29 46
950 958 988 31 48
1000 1008 1038 32 50
1150 1158 1188 35 56
1400 1408 1438 41 65
1600 1608 1638 45 73
1800 1808 1838 50 81
2000 2008 2038 55 88
2200 2208 2238 59 96
2400 2408 2438 64 103
2500 2508 2538 66 107
2600 2608 2638 68 111
194 315 323 353 30 22 12 14,5 306 13,7 16,2
380 388 412 15,3 18
465 473 497 17,2 20,6
530 538 562 18,7 22,5
600 608 632 20,4 24,5
670 678 702 22 26,5
750 758 782 24 29
900 908 932 27,5 33
950 958 982 28,5 35
1000 1008 1032 30 36
1150 1158 1182 33 41
1400 1408 1432 39 48
1600 1608 1632 44 54
1800 1808 1832 48 60
2000 2008 2032 53 65
2200 2208 2232 58 71
2400 2408 2432 62 77
2500 2508 2532 65 80
2600 2608 2632 67 83
194 465 473 503 40 32 15 16,5 308 15,5 21,2
530 538 568 17,3 23,6
600 608 638 19,3 26,3
670 678 708 21,2 29
750 758 788 23,5 32
900 908 938 28 38
950 958 988 29 40
1000 1008 1038 30 41,6
1150 1158 1188 35 47
1400 1408 1438 42 57
1600 1608 1638 47 65
1800 1808 1838 53 72
2000 2008 2038 58 80
2200 2208 2238 64 87
2400 2408 2438 69 95
2500 2508 2538 72 99
2600 2608 2638 75 103
194 465 473 503 50 32 15 18,5 310 25 35
530 538 568 27 38
600 608 638 30 42
670 678 708 32 45
750 758 788 34 49
900 908 938 39 56
950 958 988 41 58
1000 1008 1038 42 60
1150 1158 1188 47 68
1400 1408 1438 55 80
1600 1608 1638 62 89
1800 1808 1838 68 99
2000 2008 2038 75 108
2200 2208 2238 81 118
2400 2408 2438 88 127
2500 2508 2538 91 132
2600 2608 2638 94 137
194 465 473 503 60 40 15 23,5 312 29 42
530 538 568 32 46
600 608 638 34 50
670 678 708 37 55
750 758 788 40 59
900 908 938 45 68
950 958 988 47 71
1000 1008 1038 49 74
1150 1158 1188 54 83
1400 1408 1438 63 99
1600 1608 1638 71 114
1800 1808 1838 78 123
2000 2008 2038 85 135
2200 2208 2238 93 147
2400 2408 2438 100 159
2500 2508 2538 104 165
2600 2608 2638 108 171