|
Размеры подшипникового узла:
Условное обозначение подшипника | Размеры, мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dп | а | а1 | b1 | l | l1 | h | h1 | с | d1 | dб | ||
3640 | 200 | 640 | 120 | 60 | 700 | 200 | 310 | 180 | 180 | 33 | М30 | |
3644 | 220 | 690 | 750 | 210 | 330 | 190 | 190 | |||||
3656 | 280 | 830 | 160 | 90 | 910 | 250 | 400 | 240 | 240 | 39 | М36 | |
3680 | 400 | 1210 | 220 | 120 | 1310 | 310 | 550 | 300 | 300 | 45 | М42 |
Характеристики приводного барабана:
Ширина ленты В, мм | Обозначение | Допустимый крутящий момент, Мкр, Н·м | Допустимое усилие Sб, Н | Условное обозначение подшипника | D | DФ | A | L | L1 | L2 | L3 | Консоль вала | Шпоночное соединение | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d (по m6) | L4 | b (по h9) | t | L5 | вращ. част. | общ. | ||||||||||||
1000 | 100125Ф-200 | 102000 | 254000 | 3640 | 1250 | 1290 | 1580 | 1150 | 530 | 2242 | - | 190 | 350 | 45 | 205 | 320 | 2291 | 3216 |
100125Ф-200-2 | - | 2640 | 2419 | 3342 | ||||||||||||||
1200 | 120125Ф-200 | 97000 | 240000 | 3640 | 1250 | 1290 | 1900 | 1400 | 530 | 2562 | - | 190 | 350 | 45 | 205 | 320 | 2616 | 3541 |
120125Ф-200-2 | - | 2960 | 2745 | 3668 | ||||||||||||||
120160Ф-220 | 139000 | 270000 | 3644 | 1600 | 1640 | 540 | 2578 | - | 200 | 215 | 3316 | 4434 | ||||||
120160Ф-220-2 | - | 2980 | 3461 | 4579 | ||||||||||||||
120160Ф-280 | 234000 | 456000 | 3656 | 620 | 2680 | - | 260 | 410 | 56 | 279 | 360 | 4546 | 6447 | |||||
120160Ф-280-2 | - | 3140 | 4818 | 6720 | ||||||||||||||
1400 | 140125Ф-200 | 104000 | 258000 | 3640 | 1250 | 1290 | 2000 | 1600 | 530 | 2662 | - | 190 | 350 | 45 | 205 | 320 | 2765 | 3690 |
140125Ф-200-2 | - | 3060 | 2893 | 3816 | ||||||||||||||
140160Ф-220 | 145000 | 288000 | 3644 | 1600 | 1640 | 540 | 2678 | - | 200 | 215 | 3503 | 4621 | ||||||
140160Ф-220-2 | - | 3080 | 3648 | 4766 | ||||||||||||||
140160Ф-280 | 230000 | 450000 | 3656 | 2200 | 620 | 2980 | - | 260 | 410 | 56 | 279 | 360 | 4916 | 6817 | ||||
140160Ф-280-2 | - | 3440 | 5187 | 7089 | ||||||||||||||
1600 | 160125Ф-200 | 103000 | 257000 | 3640 | 1250 | 1290 | 2200 | 1800 | 530 | 2862 | - | 190 | 350 | 45 | 205 | 320 | 2957 | 3882 |
160125Ф-200-2 | - | 3260 | 3085 | 4008 | ||||||||||||||
160125Ф-220 | 141000 | 274000 | 3644 | 540 | 2878 | - | 200 | 215 | 3095 | 4213 | ||||||||
160125Ф-220-2 | - | 3280 | 3240 | 4358 | ||||||||||||||
160125Ф-280 | 200000 | 546000 | 3656 | 2400 | 620 | 3180 | - | 260 | 410 | 56 | 279 | 360 | 4434 | 6335 | ||||
160125Ф-280-2 | - | 3640 | 4705 | 6607 | ||||||||||||||
160160Ф-280 | 226000 | 540000 | 1600 | 1640 | 3180 | - | 5262 | 7163 | ||||||||||
160160Ф-280-2 | - | 3640 | 5533 | 7435 | ||||||||||||||
160160Ф-400-2 | 654000 | 1275000 | 3680 | 810 | - | 4020 | 380 | 550 | 80 | 411 | 500 | 9146 | 14371 | |||||
1800 | 180125Ф-200 | 100000 | 253000 | 3640 | 1250 | 1290 | 2500 | 2000 | 530 | 3162 | - | 190 | 350 | 45 | 205 | 320 | 3245 | 4170 |
180125Ф-200-2 | - | 3560 | 3374 | 4297 | ||||||||||||||
180125Ф-220 | 138000 | 270000 | 3644 | 540 | 3178 | - | 200 | 215 | 3401 | 4519 | ||||||||
180125Ф-220-2 | - | 3580 | 3546 | 4664 | ||||||||||||||
180125Ф-280 | 196000 | 540000 | 3656 | 2700 | 620 | 3480 | - | 260 | 410 | 56 | 279 | 360 | 4843 | 6744 | ||||
180125Ф-280-2 | - | 3940 | 5115 | 7017 | ||||||||||||||
180160Ф-280 | 222000 | 534000 | 1600 | 1640 | 3480 | - | 5793 | 7694 | ||||||||||
180160Ф-280-2 | - | 3940 | 6065 | 7967 | ||||||||||||||
180160Ф-400-2 | 640000 | 1255000 | 3680 | 810 | - | 4320 | 380 | 550 | 80 | 411 | 500 | 9839 | 15064 | |||||
2000 | 200125Ф-200 | 86500 | 180000 | 3640 | 1250 | 1290 | 2800 | 2200 | 530 | 3462 | - | 190 | 350 | 45 | 205 | 320 | 3461 | 4386 |
200125Ф-200-2 | - | 3860 | 3589 | 4512 | ||||||||||||||
200125Ф-220 | 135000 | 250000 | 3644 | 540 | 3478 | - | 200 | 215 | 3634 | 4752 | ||||||||
200125Ф-220-2 | - | 3880 | 3779 | 4897 | ||||||||||||||
200125Ф-280 | 192000 | 534000 | 3656 | 3000 | 620 | 3780 | - | 260 | 410 | 56 | 279 | 360 | 5184 | 7085 | ||||
200125Ф-280-2 | - | 4240 | 5455 | 7357 | ||||||||||||||
200160Ф-280 | 218000 | 528000 | 1600 | 1640 | 3780 | - | 6162 | 8063 | ||||||||||
200160Ф-280-2 | - | 4240 | 6433 | 8335 | ||||||||||||||
200160Ф-400-2 | 626000 | 1235000 | 3680 | 810 | - | 4620 | 380 | 550 | 80 | 411 | 500 | 10388 | 15613 |
Условное обозначение приводного барабана при заказе:
Барабан приводной 120100Ф-180-2, где:
120 – ширина ленты конвейера, см;
100 – диаметр барабана без футеровки, см;
Ф – барабан футерованный;
180 – диаметр вала под подшипник, мм;
2 – двухконсольный.